景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感24° 北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 30° |
| 22:00 | 阵雨 | 27° |
| 23:00 | 中雨 | 26° |
| 00:00 | 晴转多云 | 27° |
| 01:00 | 阴 | 25° |
| 02:00 | 霾 | 26° |
| 03:00 | 小雨 | 26° |
| 04:00 | 小雨 | 29° |
| 05:00 | 晴 | 25° |
| 06:00 | 中雨 | 23° |
| 07:00 | 晴 | 28° |
| 08:00 | 中雨 | 27° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 10:00 | 阵雨 | 23° |
| 11:00 | 阴 | 24° |
| 12:00 | 多云 | 27° |
| 13:00 | 中雨 | 28° |
| 14:00 | 多云转阴 | 25° |
| 15:00 | 大雨 | 21° |
| 16:00 | 阵雨 | 22° |
| 17:00 | 多云转阴 | 29° |
| 18:00 | 晴 | 22° |
| 19:00 | 霾 | 22° |
| 20:00 | 大雨 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 17°~20° | 西北风微风 | 良 |
| 明天 | 阴 | 27°~30° | 无持续风向2级 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 23°~31° | 西南风微风 | 优 |
| 4天后 | 雾 | 22°~32° | 西南风微风 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 13°~23° | 东风1级 | 优 |
| 6天后 | 小雨 | 25°~37° | 东风4级 | 良 |
| 7天后 | 多云转阴 | 6°~9° | 北风4级 | 良 |
| 8天后 | 阴转小雨 | 12°~18° | 东风3级 | 良 |
| 9天后 | 晴转多云 | 11°~17° | 北风4级 | 良 |
| 10天后 | 多云转阴 | 14°~18° | 西北风微风 | 优 |
| 11天后 | 阴转小雨 | 4°~13° | 东风1级 | 良 |
| 12天后 | 霾 | 27°~35° | 北风微风 | 良 |
| 13天后 | 阴 | 18°~26° | 无持续风向微风 | 优 |
| 14天后 | 晴转多云 | 6°~9° | 西风2级 | 良 |
| 15天后 | 多云转阴 | 23°~32° | 东风4级 | 良 |
穿衣:大衣类 21°C-30°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水