景区等级与称号:世界地质公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感18° 无持续风向1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 15° |
| 22:00 | 小雨 | 16° |
| 23:00 | 阵雨 | 17° |
| 00:00 | 雾 | 16° |
| 01:00 | 晴 | 18° |
| 02:00 | 小雨 | 17° |
| 03:00 | 小雨 | 15° |
| 04:00 | 晴 | 15° |
| 05:00 | 阵雨 | 15° |
| 06:00 | 多云转阴 | 19° |
| 07:00 | 霾 | 18° |
| 08:00 | 多云 | 16° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 10:00 | 晴 | 16° |
| 11:00 | 小雨 | 16° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 13:00 | 多云转阴 | 16° |
| 14:00 | 小雨 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 12°~20° | 北风4级 | 优 |
| 明天 | 雷阵雨 | 12°~23° | 西风3级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 21°~24° | 东南风1级 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 16°~25° | 南风1级 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 9°~17° | 东风微风 | 优 |
穿衣:羽绒服 15°C-19°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 雾
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓