景区等级与称号:国家5A级景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感14° 东南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 11° |
| 22:00 | 阴 | 15° |
| 23:00 | 晴 | 14° |
| 00:00 | 多云转阴 | 10° |
| 01:00 | 阵雨 | 16° |
| 02:00 | 小雨 | 14° |
| 03:00 | 小雨 | 10° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 05:00 | 晴 | 14° |
| 06:00 | 阵雨 | 10° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 09:00 | 中雨 | 10° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 12:00 | 阵雨 | 17° |
| 13:00 | 阵雨 | 10° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 24°~33° | 无持续风向1级 | 优 |
| 明天 | 晴 | 21°~28° | 无持续风向3级 | 优 |
| 后天 | 多云 | 12°~21° | 南风1级 | 良 |
| 4天后 | 多云转阴 | 14°~22° | 西北风1级 | 优 |
| 5天后 | 多云 | 25°~28° | 东南风3级 | 良 |
穿衣:大衣类 10°C-17°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 霾
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓