景区等级与称号:国家水利风景区、全国重点文物保护单位
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感8° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 9° |
| 22:00 | 雾 | 11° |
| 23:00 | 晴 | 10° |
| 00:00 | 阵雨 | 11° |
| 01:00 | 大雨 | 6° |
| 02:00 | 阴 | 8° |
| 03:00 | 晴 | 5° |
| 04:00 | 阴 | 8° |
| 05:00 | 晴转多云 | 9° |
| 06:00 | 晴 | 11° |
| 07:00 | 霾 | 12° |
| 08:00 | 晴 | 9° |
| 09:00 | 中雨 | 12° |
| 10:00 | 中雨 | 8° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 12:00 | 阵雨 | 7° |
| 13:00 | 阴 | 8° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 5°~16° | 东北风微风 | 优 |
| 明天 | 雾 | 27°~36° | 东北风微风 | 优 |
| 后天 | 霾 | 19°~29° | 东南风1级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 23°~28° | 东风4级 | 优 |
| 5天后 | 霾 | 14°~18° | 西北风2级 | 优 |
穿衣:长袖 5°C-12°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水