景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感37° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 33° |
| 22:00 | 小雨 | 37° |
| 23:00 | 多云转阴 | 30° |
| 00:00 | 霾 | 33° |
| 01:00 | 雾 | 36° |
| 02:00 | 阴 | 35° |
| 03:00 | 大雨 | 35° |
| 04:00 | 中雨 | 32° |
| 05:00 | 晴转多云 | 38° |
| 06:00 | 多云 | 39° |
| 07:00 | 阴 | 34° |
| 08:00 | 霾 | 34° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 38° |
| 11:00 | 多云转阴 | 37° |
| 12:00 | 晴 | 34° |
| 13:00 | 中雨 | 39° |
| 14:00 | 小雨 | 36° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 10°~14° | 南风微风 | 良 |
| 明天 | 多云 | 4°~9° | 北风1级 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 15°~23° | 北风1级 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 15°~18° | 西南风微风 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 7°~19° | 无持续风向4级 | 优 |
穿衣:棉衣类 30°C-39°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓