景区等级与称号:中国历史文化名镇
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感18° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 18° |
| 22:00 | 大雨 | 17° |
| 23:00 | 霾 | 17° |
| 00:00 | 小雨 | 18° |
| 01:00 | 多云转阴 | 13° |
| 02:00 | 大雨 | 14° |
| 03:00 | 阴 | 17° |
| 04:00 | 雾 | 15° |
| 05:00 | 晴 | 15° |
| 06:00 | 中雨 | 13° |
| 07:00 | 小雨 | 16° |
| 08:00 | 中雨 | 14° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 10:00 | 大雨 | 13° |
| 11:00 | 雾 | 17° |
| 12:00 | 小雨 | 18° |
| 13:00 | 小雨 | 17° |
| 14:00 | 霾 | 17° |
| 15:00 | 小雨 | 17° |
| 16:00 | 晴转多云 | 15° |
| 17:00 | 多云 | 18° |
| 18:00 | 中雨 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 24°~32° | 东北风微风 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 8°~15° | 东南风2级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 15°~19° | 西北风2级 | 优 |
| 4天后 | 阵雨 | 18°~29° | 东南风3级 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 14°~18° | 北风4级 | 良 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 4°~7° | 东南风1级 | 优 |
| 7天后 | 阵雨 | 7°~15° | 无持续风向微风 | 良 |
穿衣:大衣类 13°C-18°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水